I numeri così come sono: chi siamo, cosa produciamo, ordini minimi, tempi e spedizioni — in tabelle, datati, gli stessi valori delle nostre pagine prodotto.
Ultima verifica
| Soggetto giuridico | PT ICED PACKS PACKAGING |
|---|---|
| Marchio | IcedPacks |
| NIB (Numero di identificazione d'impresa) | 3006260054071 |
| Sede | Bandung, Giava Occidentale, Indonesia — produzione e spedizione |
| Sede legale | Gang Pamarhadi No. 100/88A, Jamika, Bojongloa Kaler, Bandung 40232, Jawa Barat, Indonesia |
| Sito web | icedpacks.com |
| [email protected] | |
| +62 821-2374-755 | |
| Lingue del sito | English · Bahasa Indonesia · Français · Deutsch · Español · Italiano · Nederlands · Русский |
| Valute | Rupia (IDR) nella versione indonesiana; dollari USA (USD) o euro (EUR) altrove |
| Pagamento | Bonifico bancario a PT ICED PACKS PACKAGING; QRIS per gli ordini in Indonesia |
Ogni famiglia rimanda alla sua pagina con foto, prezzi e FAQ complete.
| Ordine minimo | 30 pezzi per design; il prezzo unitario scende da 50 a 10.000 pezzi |
|---|---|
| Formati | Set barattolo Miron 5 ml (tappo 32 × 32 mm + fascia 25 × 110 mm), set Miron 200 ml, forme libere fino a 25 × 25 cm, larghezza × altezza su misura |
| Finitura | Superficie stampata olografica, resina da bordo a bordo, rilievo a mano (piatto, normale o forte), resina glitter opzionale |
| Adesivo | Standard forte, permanente extra-forte 3M 468MP acrilico o rimovibile senza residui |
| Tempi | Circa quattro giorni di produzione (la resina deve indurire), poi spedizione aerea a domicilio |
| File | Vettoriale AI, PDF o SVG preferito; raster 300 DPI accettato; bozza digitale prima della produzione |
| Set 5 ml | Tappo 32 × 32 mm + fascia 25 × 110 mm, contati come un'unità |
|---|---|
| Set 200 ml | Tappo Ø48 mm + corpo 200 × 77 mm, contati come un'unità |
| Ordine minimo | 30 set per design; tariffa decrescente da 50 a 10.000 set |
| Finitura | Stampa olografica, resina, rilievo a mano piatto / normale / forte, resina glitter opzionale, foglio adesivo da ultrasottile a grande |
| Tempi | Circa quattro giorni (indurimento della resina), poi spedizione aerea tracciata in tutto il mondo |
| Mika | Superficie olografica laser trasparente incollata su un rilievo profondo: l'ologramma cambia con la luce, il rilievo porta la forma |
|---|---|
| Gomma | Corpo in gomma soft-touch stampato in pieno rilievo 3D, flessibile su maniche e pannelli curvi, lavabile; finitura olografica disponibile |
| Tatami | Fondo tessuto texture tatami con un motivo 3D in rilievo: l'aspetto di un emblema tessile con il dettaglio di uno stampo |
| Misure | Ogni centimetro intero da 3 a 17 cm; oltre 17 cm preventivo per ordine |
| Fissaggi | Termoadesivo per maglie (adesivo integrato nel tessuto della patch, attivato sotto la pressa), velcro uncino cucito su retro adesivo, o sticker in rilievo con adesivo permanente (3M 468MP disponibile) |
| Ordine minimo | 30 pezzi per termoadesivo e velcro, 50 per lo sticker in rilievo (30 da 12 cm); lo stampo è fatto una volta per design e conservato per i riordini |
| Ordine minimo | 25 pezzi per tipo di capo, jersey inclusi; fasce 25–99 e 100+ |
|---|---|
| Tessuti | Selezionabili per famiglia di fibra, tipo di tessuto e titolo, ciascuno con la sua grammatura: Cotton Combed 16s a 235–245 g/m², Cotton Combed 30s, Cotton Bamboo 30s a 150–170 g/m², misti cotone e misti spandex |
| Taglie | Da XS a XXXL in taglie unisex europee standard (torace 86–122 cm), divise su un ordine |
| Stampa | Serigrafia in nove tipi di inchiostro, DTF Premium e Super Premium (rilievo, ologramma, fosforescente), vinile Polyflex, sublimazione per sintetici; ricamo ed etichetta interna su misura come extra |
| Tempi | 5 giorni per t-shirt e jersey a qualsiasi quantità; felpe 7–10 giorni |
| Jersey | 46 tessuti tecnici in cinque gruppi, completamente sublimati, con patch 3D della nostra gamma |
| Scatole rigide | Cartone rigido laminato con carta patinata premium da 150 g; sette misure standard da 7×7×3 cm a 28×28×11 cm o il vostro A×L×P; chiusura magnetica, set inserto in schiuma e foil come extra flat; minimo 24, tempi standard 8 giorni |
|---|---|
| Astucci pieghevoli | Astucci pieghevoli stampati con la vostra grafica; sei misure standard da 7×7×3 cm a 25×20×8 cm o su misura; cartone sottile, medio o spesso; laminazione opaca, lucida o texturizzata; minimo 24, tempi standard 3 giorni |
| Scatole burger e snack | Cinque capacità da 450 ml a 1.550 ml, stampa a colori, rivestimento PE per alimenti; minimo 1.000, produzione 72 ore |
| Rilievo | Pressa CNC, UV, o entrambi; la matrice CNC è vostra per sempre e viene riutilizzata a ogni riordino |
| Foil | Oro, argento, ologramma pieno o ologramma trasparente; foil olografico o foil di laminazione allo stesso prezzo |
| Extra | Sigillo di sicurezza antimanomissione, certificato di autenticità con ologramma, sticker in rilievo abbinati dalla nostra gamma |
| Articolo | Tazza in ceramica 11 oz standard, misura unica, stampata sul corpo |
|---|---|
| Stampa | Sublimazione a colori fatta in casa: un logo rotondo, una scritta o qualsiasi grafica fornita |
| Ordine minimo | Nessuno; da una tazza a mille, le fasce scendono con il volume |
| Tempi | 48 ore per le tazze · 7 giorni con scatola o foil (dopo l’approvazione della bozza) |
| Opzioni scatola | Da 50 tazze: una scatola stampata standard su misura per la tazza, o una scatola su misura con inserto in schiuma; hot foil sulla scatola in oro, ologramma o un colore metallico |
| Tumbler e altri contenitori | Tazze da viaggio, tumbler e corpi nero opaco sono quotati per progetto: indicateci l'articolo e la tiratura |
| Corpo | PVC morbido, flessibile e resistente all'acqua, stampato sul vostro contorno |
|---|---|
| Logo | Rilievo multicolore, fino a 4 colori PMS di serie, bifacciale su richiesta |
| Attacco | Anello metallico, moschettone o laccetto corto |
| Opzioni | Riempimento fosforescente, patch in PVC morbido o tiretto per zip abbinati sulle stesse attrezzature |
| Prezzo | Quotato per progetto: misura, numero di colori, attacco e quantità fanno il prezzo; risposta entro 24 ore |
| File | Vettoriale AI, PDF o SVG preferito; raster 300 DPI accettato; bozza digitale prima di lavorare lo stampo |
| DHL Express — ordini di piccole dimensioni, generalmente 3–5 giorni lavorativi di transito. |
| EMS (Pos Indonesia) — pacchi fino a 30 kg, generalmente circa 7 giorni lavorativi di transito. |
| EMS Export — spedizioni voluminose da 30 a 150 kg, generalmente 7–10 giorni lavorativi di transito. |
| Trasporto aereo — ordini di grandi quantità a partire da 100 kg (adesivi, buste mylar, abbigliamento); generalmente 7–10 giorni lavorativi di transito, calendario confermato alla prenotazione. |
| Indonesia — Pos Indonesia o un altro corriere nazionale secondo peso e destinazione; ritiro a Bandung su richiesta. |
| Costo di spedizione — al costo del vettore in base al peso tassabile e alla destinazione, senza ricarico, confermato prima del pagamento; scatole e cartoni su preventivo. Ogni spedizione è tracciata. |
| Dazi all'importazione — a carico del destinatario per impostazione predefinita; DDP (dazi pagati da noi) solo se indicato nel preventivo. |
Fonti: le nostre pagine prodotto, i moduli dei prezzi e le pagine legali; questa pagina viene rigenerata a ogni aggiornamento del sito. Spedizione e consegna | ICED PACKS · Termini & Condizioni | ICED PACKS · Politica di rimborso & reso | ICED PACKS · Contatta IcedPacks — preventivo in 24 ore · Chi siamo — packaging su misura a Bandung | IcedPacks
— Team Iced Packs
Bentornato.
Inserisci l’email del tuo account. Ti invieremo un link per scegliere una nuova password.
Email e password — è tutto ciò che ci serve.
Il nostro sistema di trasferimento privato. Pensato per inviare archivi di progetto, file sorgente di design grezzi, brand kit completi, video da consegnare. Nessun account, nessuna prova in scadenza, nessun intermediario.
L'accesso viene fornito per singolo progetto. Scrivici una breve nota sul tuo progetto — ti inviamo credenziali private e un link diretto, di solito entro poche ore.